Desde un kiosco con un mostrador hasta una cadena con varias sucursales — probá 21 días gratis, sin tarjeta, y elegís el plan cuando ya lo estés usando
"Punto de venta fiscal" y "sucursal" son cosas distintas: el punto de venta es el número de local que declarás ante ARCA para poder facturar, mientras que la sucursal es tu local físico con su propio stock y caja dentro de ComerciGO. En todos los planes coinciden en cantidad, pero no tienen por qué ser lo mismo.
Si tu negocio ya superó lo que cubre ComerciGO Empresa, armamos una propuesta a tu medida. Escribinos y lo vemos juntos.
Hablar por WhatsAppTodos los planes incluyen exactamente las mismas funcionalidades. Solo cambia la cantidad de usuarios, productos y sucursales que podés gestionar.
| Funcionalidad | Inicial $29.900/mes | Crecimiento $44.900/mes | Empresa $79.900/mes |
|---|---|---|---|
| Usuarios | 3 | 8 | 20 |
| Productos | 500 | 3.000 | 10.000 |
| Sucursales Cada una con su propio stock y caja | 1 | 3 | 5 |
| Facturación electrónica ARCA | 500 comp./mes | 2.000 comp./mes | 10.000 comp./mes |
| Puntos de venta fiscales (ARCA) Locales declarados ante ARCA para facturar — no tiene por qué coincidir con tus sucursales | 1 | 3 | Ilimitados |
| Gestión de Inventario | |||
| Ventas y Caja | |||
| Tienda onlineNuevo Catálogo en línea con tu logo y pedidos por WhatsApp | |||
| Reportes Completos | |||
| Exportación de Reportes en Excel | |||
| Gestión de Clientes | |||
| Notificaciones por Email | |||
| Dashboard Personalizado | |||
| Capacitación Personalizada |
Probalo 21 días gratis con tu propio negocio. Sin tarjeta, y si necesitás ayuda te atendemos por WhatsApp